• Proporciona indicación de las 3 fases en sistemas
• trifásicos.
• Proporciona indicacióndela rotacióndelas fases.
• Pantalla LCD.
• No requiere baterías.
• Diseñado bajo los estándares de segur idad
• internacional IEC1010-1 CAT III 600V.
• Diseñado bajo normas de seguridad eléctrica
• IEC61010/EN61010; IEC61557-7/EN61557-7.
• Protección IP40.
• Accesorios: 3 sondasdeprueba y 3 clips lagartos.
| Voltaje nominal | 40V a 690V AC | |||
|---|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia | 15 ~ 400Hz | |||
| Corriente Pickup | 1mA | |||
| Corriente de prueba (por fase) | 1mA | |||
| Seguridad eléctrica | IEC61010/EN61010 ; IEC61557-7/EN61557-7 | |||
| Nivel de protección | CATIII 600V | |||
| Tipo de protección | IP40 | |||
| Grado de polución | 2 | |||
| Temperatura de operación | 0˚C ~ 40˚C | |||
| Baterías | No requiere | |||
| Accesorios | Sondas de prueba, Clip lagarto, Manual de usuario. | |||
