• Tacómetro digital laser.
• Rango 2.5 A 99,999 RPM.
• Distancia de detección 50mm a 500mm.
• LCD 5 dígitos.
• Medición
Ópticas | Rango de medición | 2.5 ~ 99999 RPM |
---|---|---|
Resolución | 0.1 RPM (hasta 999 RPM) | |
1 RPM desde 1000 RPM | ||
Precisión | ±(0.05% ± 1d) | |
Tiempo de muestreo | 0.5s | |
Distancia de detección | 50mm ~ 500mm | |
Pantalla | LCD 5 Dígitos | |
Accesorios | Estuche, manual, baterías, cinta reflectiva (600mm) | |
Almacenamiento en memoria de último valor medido, valor máximo y valor mínimo |