• Multimetro con medición de aislamiento (megohmetro).
• Resistencia de aislamiento y voltaje de prueba hasta 4GΩ/1000V.
• Medición de V en AC/DC funciones multimetro.
• Continuidad.
• Temperatura hasta 1000°C.
• Mediciones TRMS, IP 67.
• Categoría de seguridad III 1000V.
• Usb e inalámbrica.
| Voltaje DC | Hasta 1000V ± 0.06% | ||
|---|---|---|---|
| Voltaje AC | Hasta 1000V ± 1.0% | ||
| Corriente DC | Hasta 10A ± 1.0% | ||
| Corriente AC | Hasta 10A ± 1.5% | ||
| Resistencia | Hasta 40MΩ ± 0.3% | ||
| Temperatura | Hasta 1000 °C ± 1.0% |
| AISLAMIENTO | |||
|---|---|---|---|
| VOLTAJE TERMINAL | RANGO | RESOLUCIÓN | PRECISIÓN |
| 125V | 0.125MΩ ~ 4MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) |
| 4.001MΩ ~ 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |
| 40.01MΩ ~ 400MΩ | 0.1MΩ | ±(4%+5) | |
| 400.1MΩ ~ 4000MΩ | 1MΩ | ±(5%+5) | |
| 250V | 0.250MΩ ~ 4MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) |
| 4.001MΩ ~ 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |
| 40.01MΩ ~ 400MΩ | 0.1MΩ | ±(3%+5) | |
| 400.1MΩ ~ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |
| 500V | 0.500MΩ ~ 4MΩ | 0.001MΩ | ±(2%+10) |
| 4.001MΩ ~ 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |
| 40.01MΩ ~ 400MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |
| 400.1MΩ ~ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |
| 1000V | 1.000MΩ ~ 4MΩ | 0.001MΩ | ±(3%+10) |
| 4.001MΩ ~ 40MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+10) | |
| 40.01MΩ ~ 400MΩ | 0.1MΩ | ±(2%+5) | |
| 400.1MΩ ~ 4000MΩ | 1MΩ | ±(4%+5) | |
| Categoría | CAT III 1000V | ||
| Grabado de máximos y mínimos | Sí | ||
| Autoapagado para ahorro de batería | Sí | ||
| Mediciones TRMS | Sí | ||
| A prueba de agua y polvo IP 67 | Sí | ||
| Prueba de diodos y continuidad | Sí | ||
