• Indicación de baja batería tanto en emisor como en receptor
• Auto apagado después de 15 minutos sin uso
• batería de 9V y dos baterías AAA
• Incluye funciones de multímetro: medición de voltaje, resistencia, corriente, continuidad y prueba de diodos
• Funciones data hold y max para retención de datos y de máximos respectivamente.
• Almacenamiento de datos en grupos para mayor comodidad a la hora de realizar informes.
| Multímetro | Voltaje DC | 200mV ± (0.5% + 3d), 2V/20V/200V/600V ± (1.0% + 3d) | |
|---|---|---|---|
| Voltaje AC | 2V/20V ± (1.0% + 5d), 200V/600V ± (1.5% + 10d) | ||
| Corriente DC | 200µA/2000µA ± (1.5% + 3d), 20mA/200mA ± (2.0% + 3d) | ||
| Corriente AC | 200µA/2000µA ± (1.8% + 8d), 20mA/200mA ± (2.5% + 8d) | ||
| Resistencia | 200Ω ±(1.8% + 5d),2kΩ/20kΩ/200Ω ±(1.2% + 3d), 2MΩ ± (2.0% + 5d), 20MΩ ± (5.0% + 8d) | ||
| Máximo voltaje de entrada | 600V AC/DC | ||
| Prueba de diodos | < 150Ω | ||
| Continuidad | z150Ω | ||
| Pantalla | 2000 conteos, 3 1/2 dígitos | ||
| Baterías | 9V y 2 “AAA” | ||
| Receptor | Display | LED de 2 dígitos en azul | |
| Corriente de alimentación | 23mA | ||
| Continuidad | <100Ω | ||
| Voltaje de chequeo | 5V ~ 16V DC | ||
| Transmisor | Display | 2 LED rojos | |
| Caimanes | 16 rojos, 1 negro | ||
| Corriente de alimentación | 3.8mA | ||
| Resistencia del cable | 30kΩ máx. | ||
| Categoría | CAT III 600V | ||
