• Pinza diseñada bajo los estándares EN 61010 sonda 1000V Categoría de seguridad III/ 600V CAT IV, Carcasa 1000V CAT II/600V CAT III.
• Pinza flexible para medición de corrientes altas.
• Sensor flexible de 45cm de longitud y 15cm de diámetro aproximadamente.
• Indicación de baja batería en LED.
• Conector tipo banana para entrada directa de multímetros.
• Cable para conexión de 1.8m.
• Selección automática de rango.
• Corriente AC: 30/300A/3000A +- 1%.
• Software opcional para descargar y manipular datos medidos.
| FUNCIÓN | RANGO | EXACTITUD |
|---|---|---|
| Voltaje AC | 80V/180V/400V/600V | ±(1.0% + 5) |
| Corriente AC | 20A/40A/100A/200A/450A/1000A | ±(2.0% + 5) |
| Potencia activa | 30kW/60kW/120kW/150kW/300kW/600kW | ±(3.0% + 5) |
| Potencia reactiva | 3/12/30/120/150/600kVAr | ±(3.0% + 5) |
| Potencia aparente trifásica | 3/12/30/120/150/600kVA | ±(3.0% + 5) |
| Factor de potencia | 0.3 ~ 1 Capacitivo | ±(0.02% + 2) |
| 0.3 ~ 1 Inductivo | ±(0.02% + 2) | |
| Energía | ||
| Frecuencia | 30Hz ~ 1kHz | ±(0.5% + 1) |
| Medición de armónicos | Órdenes Analizados: 1 a 20 | ±(3.0% ~ 10% + 10) |
| Distorsión armónica (%thd) | Sí | |
| Pantalla | LCD 6000 | |
| Interfaz | RS-232C | |
| Memoria | 100 Mediciones | |
| Diámetro de pinza | Φ50 mm | |
| Dimensiones | 300mm x 103mm x 51mm | |
| Peso | 650g | |
| Categoría | CAT III 600V | |
