• Pinza voltiamperimetrica, Temperatura -50° a 1000°C.
• Medidas de corriente 1000A AC.
• Voltaje hasta 600 V AC/DC.
• Resistencia.
• Diodo.
• Test de continuidad.
• Resistencia: hasta 40MΩ.
• Categoría de seguridad III 600V.
| RANGO | PRECISIÓN | |
|---|---|---|
| Corriente AC | 40A | ± (2.5% + 10d) |
| 400A | ± (2.5% + 5d) | |
| 1000A | ± (3.0% + 4d) | |
| Voltaje AC | 400mV | ± (0.8% + 20d) |
| 4V/40V/400V | ± (1.8% + 5d) | |
| 600V | ± (2.5% + 5d) | |
| Voltaje DC | 400mV | ± (0.8% + 3d) |
| 4V/40V/400V | ± (1.5% + 3d) | |
| 600V | ± (2.0% + 3d) | |
| Resistencia | 400Ω | ± (1.0% + 4d) |
| 4kΩ/40kΩ/400kΩ | ± (1.5% + 2d) | |
| 4MΩ | ± (2.5% + 3d) | |
| 40MΩ | ± (3.5% + 5d) | |
| Temperatura | -50ºC – 1000ºC | |
| Capacitancia | 40nF | ± (5.0% + 100d) |
| 400nF | ± (3.0% + 5d) | |
| 4µF/40µF | ± (3.5% + 5d) | |
| 100µF | ± (5.0% + 5d) | |
| Frecuencia | 5Hz | ± (1.5% + 5d) |
| 50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz/5MHz | ± (1.2% + 2d) | |
| 10MHz | ± (1.5% + 10d) | |
| Continuidad | Umbral < 100 Ω | |
| Diodo | Corriente de prueba 0.3mA; Voltaje de Circuito Abierto 1.5V DC | |
| Tamaño de pinza | 30mm aprox. | |
| Categoría | CAT III 600V | |
