• Multímetro de alta precisión, con gran ancho de banda y una alta resolución.
• Pantalla LCD de 500.000 conteos.
• Cat IV 1000V.
• TRMS ergonómico, práctico, robusto y de alta confiabilidad.
• Mmediciones de voltaje AC/DC 1000V y corriente AC/DC 10A .
• Resistencia, temperatura, capacitancia, prueba de diodos, continuidad, frecuencia y conductancia.
• Equipado con una función VFD integrada que lo convierte en un instrumento capaz de medir los verdaderos valores según la frecuencia.
| RANGO | PRESICIÓN | |
|---|---|---|
| Pantalla | LCD de 500.000 conteos para tensión DC | |
| Voltaje DC | 500mV/5V | (± 0.02 %) |
| 50V | (± 0.03 %) | |
| 500V | (± 0.04%) | |
| 1000V | (± 0.15% ± 2) | |
| Voltaje AC | 500mV | (± 0.35%) |
| 5V/50V | (± 0.8%) | |
| 500V/1000V | (± 0.5%) | |
| Corriente DC | 500µA/5mA/50mA/500mA | (± 0.15%) |
| 5A/10A | (± 0.5%) | |
| Corriente AC | 500µA/5mA/50mA/500mA/5A/10A | (± 0.5%) |
| Resistencia | 500Ω | (± 0.07 % ± 10) |
| 5kΩ | (± 0.07 % ± 2) | |
| 50kΩ/500kΩ | (± 0.1% ± 2) | |
| 5MΩ | (± 0.3% ± 6) | |
| 50 50MΩ | (± 2.0% ± 6) | |
| Capacitancia | 50nF/500nF | (± 0.8% ± 3) |
| 5µF | (± 1.5% ± 3) | |
| 50µF | (± 2.5% ± 3) | |
| 500µF | (± 3.5% ± 5) | |
| 5mF | (± 5.0% ± 5) | |
| 25mF | (± 6.5% ± 5) | |
| Temperatura | Hasta 1000°C | ± 1.5°C |
| Categoría | CAT IV 1000V | |
| Conductancia | Sí | |
| Grabado de máximos, mínimos, promedios y picos | Sí | |
| Retención de lectura | Sí | |
| Autorrango | Sí | |
| Mediciones AC y DC en TRMS | Sí | |
| Auto-apagado | _ | |
| Prueba de diodo y continuidad | Sí | |
| Ciclo de trabajo | _ | |
| Chequeo de continuidad | Sí | |
