• Multímetro Digital mediciones TRMS.
• Cat. IV, conexión bluetooth.
• Protección contra agua y polvo IP67 recubrimiento a prueba de golpes.
• Voltaje AC/DC 1000V.
• Corriente AC/DC 10 A.
• frecuencia.
• Resistencia.
• Capacitancia.
• Diodo.
• Continuidad.
• Temperatura.
| RANGO | PRESICIÓN | |
|---|---|---|
| Pantalla | 50.000 conteos | |
| Voltaje DC | Hasta 1000V | (± 0.06%) |
| Voltaje AC | Hasta 1000V | (± 1.0%) |
| Corriente DC | Hasta 10A | (± 1.0%) |
| Corriente AC | Hasta 10A | (± 1.5%) |
| Resistencia | Hasta 50 M | (± 0.3%) |
| Frecuencia | 50 MHz | (± 0.1%) |
| Capacitancia | Hasta 50mF | (± 3.5%) |
| Temperatura | Hasta 1200°C | (± 1.0%) |
| Chequeo de diodos y continuidad | Sí | |
| Categoría | CAT III | |
| Prueba de diodo | Sí | |
| Mediciones TRMS | Sí | |
| Retención de datos | Sí | |
| Grabado de máximos y mínimos | Sí | |
| Transmisión de datos vía Bluetooth | Sí | |
