• Multimetro Digital Industrial Profesional TRMS industrial con funciones de Osciloscopio y pantalla LCD50.000 conteos.
• Filtro pasa bajo.
• IP 67 resistente al agua.
• CATIII 1000V/CATIV 600V.
• Ancho de banda de 10MHz/50MS/s.
• voltaje AC 1000V Voltaje DC 1000V.
• Corriente AC/DC 10 A, Interfaz de Bluetooth para teléfonos inteligentes y PC.
• R 50 MΩ
| Pantalla | LCD 3.5″ 320×240 pixeles, 50000 conteos | ||
|---|---|---|---|
| Categoria | Cat IV 600V, Cat III 1000V | ||
| Autoapagado | Sí | ||
| Prueba de diodos y continuidad | Sí |
| FUNCION | RANGO | RESOLUCION | PRECISIÓN |
|---|---|---|---|
| Voltaje DC | 50mV | 0.001mV | ±(0.05%+20) |
| 500mV | 0.01mV | ±(0.025%+5) | |
| 5V | 0.0001V | ±(0.025%+5) | |
| 50V | 0.001V | ±(0.025%+5) | |
| 500V | 0.01V | ±(0.05%+5) | |
| 1000V | 0.1V | ±(0.1%+5) | |
| Voltaje AC | 50mV | 0.001mV | |
| 500mV | 0.01mV | 50/50Hz ±(0.3%+25) | |
| 5V | 0.0001V | ||
| 50V | 0.001V | ||
| 500V | 0.01V | ||
| 1000V | 0.1V | ||
| Corriente DC | 500µA | 0.01µA | ±(0.1%+20) |
| 5000µA | 0.1µA | ||
| 50mA | 0.001mA | ||
| 500mA | 0.01mA | ±(0.15%+20) | |
| 10A | 0.001A | ±(0.3%+20) | |
| Corriente AC | 500µA | 0.01µA | |
| 5000µA | 0.1µA | 50/50Hz ±(0.6%+25) | |
| 50mA | 0.001mA | ||
| 500mA | 0.01mA | ||
| 10A | 0.001A | ||
| Resistencia | Hasta 50 MΩ 0.001M Ω | ± (2%+20) | |
| Capacitancia | Hasta 10mF | ± (5%+40) | |
| Frecuencia | Hasta 10MHz | ± (0.01%+10) | |
| Ciclo de trabajo | 0.1-99.9% | 0.01% | ±(1.2%+2) |
