• Multímetro digital compacto.
• Aplicaciones de tipo estudiantil y bolsillo.
• Mediciones básicas sobre la marcha y para estudiantes.
• Auto apagado.
• 600V dc, 10A dc.
• Resistencia.
• Tamaño: 138x 69x31mm, peso 202g
• Display. Retención de datos.
• Luz de fondo. Prueba de diodo. Prueba de Hfe.
• Chequeo de continuidad con zumbador. Categoría de seguridad II 600V.
| RANGO | PRESICION | |
|---|---|---|
| Pantalla | 2000 Conteos | |
| Voltaje DC | 200mV/2V/20V/200V | (± 0.5% ± 2) |
| 600V | (± 0.8% ± 2) | |
| Voltaje AC | 200V/600V | (± 1.2 % ±2) |
| Corriente DC | 20µA/200µA/2mA/ 20mA/200mA | (± 1.5 %) |
| 10A | (± 3.0 % ± 2) | |
| Corriente AC | _ | |
| Resistencia | 200Ω/2KΩ/20KΩ/ 200KΩ | (± 0.8%) |
| 2MΩ | (± 1.0%) | |
| Capacitancia | _ | |
| Temperatura | ||
| Chequeo de continuidad | Sí | |
| Prueba de Transistores Hfe 1~1000 | Sí | |
| Prueba de diodo | Sí | |
| Autorrango y rango manual | Sí | |
| Retención de lectura | Sí | |
| Peso y dimensión | 170g | |
| 138mm x69mm x 31mm | ||
| Categoría | CAT II 600V | |
