• Mediciones precisas de temperatura sin contacto.
• Amplio rango de medición de temperatura.
• Función Data Hold para retención de datos.
• Pantalla de medición con luz trasera.
• Selección automática de rango.
• Tiempo de respuesta menor a un segundo.±
| CARACTERISTICAS | RANGO | PRECISIÓN |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | -50°C a 650°C | |
| Resolución | 0.1 °C | |
| Precisión | .-50°C ~ 20°C | ± (2.5°C) |
| 20°C ~ 300°C | ± (1% + 1°C) | |
| 300°C ~ 650°C | (± 1.5°C) | |
| Resolución óptica (Relación distancia objetivo) | 12:1 | |
| Emisividad | Ajustable desde 0.1 a 1.0 | |
| Tiempo de respuesta | 150 ms | |
| Selección de rango en ºC o ºF | Sí | |
| Retención de datos automática | Sí | |
| Puntos max/min/dif/promedio | Sí | |
| Alarmas en puntos altos y bajos | Sí | |
| Luz de pantalla | Sí | |
| Accesorios | Manual, Batería, Estuche | |
