• Termómetro infrarrojo portátil.
• Rango-20°C a 270°C/ -4°F a 518°F
• Tiempo de respuesta ≤ Menos de 1 segundo
• Precisión básica±2.0% o ± 2°C/ ±4°F
• Resolución óptica 6:1 relación distancia objetivo
• Emisividad fija a 0.95
| Rango de temperatura | -35°C a 270°C |
|---|---|
| Resolución | 0.1 °C |
| Precisión | ± 2.5% ó ± 2°C |
| Resolución óptica (Relación distancia objetivo) | 6:1 |
| Emisividad | Ajustable desde 0.1 a 1.0 |
| Tiempo de respuesta | Menos de 1s |
| Selección de rango en ºC o ºF | Si |
| Retención de datos automática | Si |
| Puntos max/min/dif/promedio | Si |
| Alarmas en puntos altos y bajos | Si |
| Luz de pantalla | __ |
| Accesorios | Baterías |
