• Medidas reales TRMS de corriente AC y Voltaje AC.
• Medidas hasta de 1500 Amperios.
• Pantalla digital con luz de fondo.
• Registro de datos / Manual Guardar hasta 4000 registros
• Estuche de transporte de lujo
| FUNCIÓN | RANGO | RESOLUCIÓN | PRECISIÓN |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 62x 254×41 | ||
| Frecuencia aplicable | 100.0 Hz-10 Khz | ||
| Data logging | 4000 Recordings | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10 C- 50 C 80 % R H | ||
| Capacidad Voltaje FV | 2000 VDC/1500 VAC | ||
| Conexión inalámbrica | Bluetooth Ver 4.0 | ||
| Tipo de batería | NEDA 15 A / IEC LR6 1,5V *2 | ||
| Estándar de Seguridad | CAT IV 600 V CAT III 1000V | ||
| Máximo Tamaño del Conductor | 42 mm | ||
| Grado de Polución | II | ||
| Seguridad Eléctrica | IEC 61010-1 600V CAT IV 1000 CAT III |
||
| Accesorios | Cables de Pruebas, funda de Transporte, termocupla, Manual de Instrucciones |
||
