• Multimetro 2000 conteos, 1000V/10A AC y DC, R 20MΩ.
• Prueba de diodos.
• Retención de datos.
• Autorango.
• Retención máxima.
• Prueba de continuidad.
• Rangos completos de protección.
• Dimensiones: 150 X 70 X 48 mm 255g,
• Cat II 1000V III 600V
• Termocupla tipo K.
RANGO | PRESICIÓN | |
---|---|---|
Pantalla | 2000 Conteos | |
Voltaje DC | 200mV | (± 0.5% ± 2) |
2V/20V/200V | (± 1.2% ± 2) | |
600V (CAT III) | (± 1.5 ± 2) | |
1000V (CAT III) | (±1.5% ± 4) | |
Voltaje AC | 200mV | ( ± 1.5% ± 3) |
2V | (± 1.2% ± 3) | |
20V/200V | ( ± 1.5% ± 3) | |
600V CAT III | (±2% ± 4) | |
1000V (CAT III) | (± 2% ± 8) | |
Corriente DC | 200µA | (±1 % ± 3) |
2mA/20mA/200mA | (± 1.5% ± 3) | |
10A | (± 2.5% ± 5) | |
Corriente AC | 200µA | (± 1.5%± 5) |
2mA/20mA/200mA | (± 1.8% ± 5) | |
10A | (± 3.0% ± 7) | |
Resistencia | 200Ω | (± 1.2 % + 4) |
2kΩ | (± 1.0 % + 2) | |
20kΩ/ 200kΩ/2MΩ | (± 1.2% + 2) | |
20MΩ | (± 2% ± 3) | |
Capacitancia | _ | |
Temperatura | -50°C ~1000°C | (± 3% + 5) |
Chequeo de continuidad | Sí | |
Prueba de Transistores Hfe 1~1000 | _ | |
Prueba de diodo | Sí | |
Autorrango y rango manual | Sí | |
Retención de lectura | Sí | |
Peso y dimensión | 255g | |
150 X 70 X 48 mm | ||
Categoría | CAT II 1000V | |
Permite extender corriente AC hasta 200A con pinza opcional ECT 200 |