• Equipo multifuncional que combina las aplicaciones de multímetro.
• Sonómetro.
• Luxometro.
• Medidor de humedad.
• Temperatura y detector de tension AC.
Pantalla
LCD de 4000 conteosIndicación de baja batería
SíAutorango y autoapagado
SíRetención de datos
SíCategoría
CAT III 1000V
![]()
| FUNCIÓN | PARÁMETRO | RANGO | PRESICIÓN |
|---|---|---|---|
| Multimetro | Voltaje DC | 400mV/4V/40V | (± 1.0% ± 4) |
| 100V/250V | (± 1.5%) | ||
| Voltaje AC | 400mV | (± 1.5% ± 15) | |
| 4V/40V | (± 1.0% ± 4) | ||
| 100V | (± 1.5%) | ||
| 250V | (± 2.0% ± 4) | ||
| Corriente DC | 400µA/4mA/40mA | (± 1.0% ± 2) | |
| 400mA | (± 1.2% ± 2) | ||
| 10A | (± 2.0% ± 5) | ||
| Corriente AC | 400µA/4mA/40mA | (± 1.2% ± 2) | |
| 400mA | (± 1.5% ± 2) | ||
| 10A | (± 2.0% ± 5) | ||
| Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ | (± 1.5% ± 2) | |
| 4MΩ | (± 2.0% ± 2) | ||
| 40MΩ | (± 2.5% ± 2) | ||
| Capacitancia | 50nF | (± 5.0% ± 20) | |
| 500nF/5µF/50µF | (± 3.0% ± 5) | ||
| 100µF | (± 4.0% ± 5) | ||
| Frecuencia | 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/500kHz | (± 1.2% ± 3) | |
| 10MHz | (± 1.5% ± 4) | ||
| Chequeo de continuidad y prueba de diodos | |||
| Sonómetro | Sonido | De 35 a 100dB ± 5dB | |
| Luxómetro | Luz | De 4000 a 40000Luxes ± 5% | |
| Termohigrómetro | Temperatura tipo K | De -20°C a 1300°C ± 3% | |
| Temperatura ambiente | De 0°C a 50°C ± 3% | ||
| Humedad | De 33%RH a 99%RH ± 3% | ||
| Detector de voltaje | Detección de voltaje AC sin contacto | Desde 200V hasta 1000V | |
