• Rangos: 6.6KV – 132KV
• Indicación: Buzzer y LEDs codificados de alto brillo
• Funciones: Auto-Encendido (Cuando detecta Voltaje) y Auto-Apagado
• Montaje: en Pértiga Telescópica
• Alimentación: Batería x 9V (Incluida)
| Transmisor | Señal de salida | 125kHz | |
|---|---|---|---|
| Rango de voltaje | 12 ~ 400V AC/DC | ||
| Rango de frecuencia | 0 ~ 60Hz | ||
| Categoría de voltaje | CAT III 300V | ||
| Grado de polución | 2 | ||
| Pantalla | LCD | ||
| Autoapagado | Después de una hora sin uso. | ||
| La profundidad del trazado depende de la aplicación y el medio donde se realice. | |||
| Receptor | Cable localizador | 0 ~ 2m (Aplicación de un solo polo para circuitos abiertos) | |
| 0 ~ 0.5m (Aplicación de dos polos para circuitos cerrados) | |||
| Detección de voltaje | 0 ~ 0.4m | ||
| Pantalla | LDC con funciones y barra de gráficas | ||
| Autoapagado | Después de cinco minutos sin uso. | ||
| Temperatura de operación | 0 ~ 40°C (<80%RH) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ 60°C (<80%RH) | ||
