• Proporciona mediciones de intensidad de luz en unidades de Foton y/ Foto-candel.
• Especificaciones clase A según estándares JISC 1609: 1993 y CNS 5119.
• Fotodiodo de silicón y filtro.
• Fuentes de luz medida incluyen todos los espectros de luz visibles.
• Angulo coseno corregido.
Pantalla | LCD de 2000 conteos | ||
---|---|---|---|
Sensor | Diodo de silicio y filtro de respuesta espectral | ||
Rango de medición | 20Lux/200Lux/2000Lux/20000Lux/200000Lux ± 3%. | ||
20fc/200fc/2000fc/20000fc ± 3% | |||
Vida de la batería | Alrededor de 200 horas en uso continuo | ||
Retención de valores máximas y mínimas. | |||
Ajuste a cero | |||
Autorango |