• Termómetro infrarrojo laser dual.
• Rango-50°C a 550°C/ -4°F a 518°F
• Tiempo de respuesta≤150mSeg
• Precisión básica±2.5% o ± 1.5°C/ ±4°F
• Resolución óptica 12:1 relación distancia objetivo
• Emisividad ajustable de 0.1 a 1.
• Doble punto dual.
| CARACTERISTICAS | RANGO | PRECISIÓN |
|---|---|---|
| Rango de temperatura | -50 °C a 550 °C | |
| Resolución | 0.1 °C | |
| Precisión | -50°C ~ 20°C | ± (2.5°C) |
| 20°C ~ 300°C | ± (1% + 1°C) | |
| 300°C ~ 550°C | ± (1.5°C) | |
| Resolución óptica (Relación distancia objetivo) | 12:1 | |
| Emisividad | Ajustable desde 0.1 a 1.0 | |
| Tiempo de respuesta | 150ms | |
| Selección de rango en ºC o ºF | Sí | |
| Retención de datos automática | Sí | |
| Puntos max/min/dif/promedio | Sí | |
| Alarmas en puntos altos y bajos | Sí | |
| Luz de pantalla | Sí | |
| Accesorios | Manual, Batería, Estuche | |
