Termoanemómetro, Equipo ideal para medir condiciones ambientales: Velocidad del viento, flujo de aire (volumen) y temperatura.
| RANGO | RESOLUCIÓN | PRECISIÓN | |
|---|---|---|---|
| Velocidad del viento | 0.40-30 m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.2 m/s) |
| 1.4-108 km/h | 0.1km/h | ±(3%+0.8 km/hr) | |
| 80-5900 ft/min | 1 ft/min | ±(3%+40 ft/m) | |
| 0.9-67 mph | 0.1mph | ±(3%+0.4mph) | |
| 0.8-58knots | 0.1knots | ±(3%+0.4knots) | |
| Flujo de aire (volumen) | 0-999900 m³/min | 0.001-100 | 0.000-999.9 m² |
| 0-999900 ft³/min | 0.001-100 | 0.000-999.9 ft² | |
| Temperatura ambiental | -10°C~60°C | 0.1°C | ±2.0°C |
| Funciones | Max y Min, Retención de lectura, autoapagado depues de 20 minutos. | ||
| Peso y dimensiones | 725g incluida bateria, 203x75x50mm | ||
