• Análisis para sistemas monofásicos y trifásicos equilibrados
• Valor RMS verdadero (voltaje y corriente)
• Gran pantalla LCD dual con luz de fondo interfaz USB
• Retención de datos, medición MIN / MAX
• Medición de potencia real/potencia aparente/factor de potencia
• Rango automático y apagado automático
• Indicación de desbordamiento
• Lectura y memoria de datos manual (99 juegos)
• Detección de NCV
• Apertura de mordaza de 2,16” (55 mm)
Accesorios:
• Manual de Instrucciones, baterías y maleta de transporte.
| FUNCIÓN | RANGO | PRECISIÓN BÁSICA |
|---|---|---|
| VOLTAJE CA: | 15 V/100 V/300 V/750 | ±(1,2%+5) |
| Corriente CA: | 40A/100A/400A/1000A | ±(2%+5) |
| Potencia real: | 0,60 kVA–750kVA | ±(3%+5) |
| Potencia aparente: | 0,60 kVA–750kVA | ±(3%+5) |
| Potencia reactiva: | 0,60 kVAr–750kVAr | ±(4%+20) de 15V/1000A más±(4%+5) |
| Factor de potencia: | 0,3-1 | ±(2%+20) |
| Ángulo de fase: | 0°-90 | ±1° |
| Frecuencia: | 20Hz-200Hz | ±(0,5%+5) |
| Energía: | 1-9999kWh | ±(3%+2) |
| Tamaño: | (alto x ancho x profundidad): 295 mm x 100mm x 46mm | |
| Peso: | 537g | |
